Frauen I
Regionalliga West Frauen — Saison 2025/26
Trainerteam
Til Kittel
Trainer
Constantin Limpinsel
Trainer
Regionalliga West Frauen
| # | Team | Sp | S | N | Sätze | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Saxonia Münster | 18 | 17 | 1 | 53:17 | 49 |
| 2 | SV Blau-Weiß Aasee | 18 | 14 | 4 | 48:18 | 43 |
| 3 | TuS Herten | 17 | 12 | 5 | 40:28 | 34 |
| 4 | MTV Köln | 17 | 11 | 6 | 39:29 | 33 |
| 5 | SC Union Lüdinghausen | 18 | 8 | 10 | 33:36 | 25 |
| 6 | VoR Paderborn | 18 | 8 | 10 | 32:34 | 24 |
| 7 | VV Schwerte | 17 | 9 | 8 | 34:37 | 23 |
| 8 | RSV Borken II | 18 | 8 | 10 | 33:39 | 22 |
| 9 | AVC 93 Köln | 18 | 6 | 12 | 31:41 | 22 |
| 10 | PTSV Aachen III | 18 | 6 | 12 | 28:44 | 17 |
| 11 | SG Langenfeld | 17 | 4 | 13 | 24:41 | 17 |
| 12 | TSV Bayer 04 Leverkusen II | 18 | 3 | 15 | 20:51 | 9 |
Ergebnisse & Spielplan
Sa., 07.03.202617:00Regionalliga West Frauen
VV SchwertevsSV BW Aasee
—
Alfred-Berg-Sporthalle
So., 01.03.202618:00Regionalliga West Frauen
VV SchwertevsMTV Köln
—
Alfred-Berg-Sporthalle
Sa., 21.02.202617:00Regionalliga West Frauen
Bayer Leverkusen IIvsVV Schwerte
2:3
Herbert-Grünewald-Halle
So., 08.02.202617:00Regionalliga West Frauen
SCU LüdinghausenvsVV Schwerte
3:0
Drei-Burgen-Arena
Sa., 31.01.202617:00Regionalliga West Frauen
VV SchwertevsRSV Borken II
3:1
Alfred-Berg-Sporthalle